Alla lista Obiettivo Conca, novità assoluta del panorama politico concano, vanno il 61,32% di preferenze
Obiettivo Conca
Candidato Sindaco | Preferenze Totali |
---|---|
Alberico Di Salvo | 650 (61,32%) |
Candidato Consigliere | Preferenze |
---|---|
Enrico D’Alessandro | 53 |
Diego Gianluigi Di Salvo | 59 |
Luca Maccarone | 99 |
Maurizio Maddalena | 117 |
Vittorio Pellegrino | 53 |
Maurizio Pisano | 51 |
Stefania Pietrantuono | 103 |
Roberto Pellegrino | 37 |
Giacomo Riccio | 19 |
Franco Paduano | 3 |
Cittadini Insieme
Candidato Sindaco | Preferenze Totali |
---|---|
Felice De Luca | 410 (38,68%) |
Candidato Consigliere | Preferenze |
---|---|
Franco Calce | 75 |
Ivan Comparelli | 30 |
Achille D’Errico | 25 |
Antonio Di Caprio | 45 |
Alberto Di Petrillo | 4 |
Maria Di Petrillo | 13 |
Angelo Di Spirito | 23 |
Fortunato Riccio | 55 |
Marco Riccio | 65 |
Enzo Simone | 22 |
Mario Simone | 28 |
- Elettori 1.438
- Votanti 1.087 (75,59%)
- Schede Bianche 13
- Schede non valide (incluse le bianche) 27
Commenta con Facebook